2025中超第20轮全部完赛,上海德比海港胜出,积分榜、射手榜数据

活力赛事呈现 2025-09-27 12:37:41

1 | 上海申花 | 20 | 14 | 3 | 3 | 22 | 45 |

2 | 上海海港 | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | 44 |

3 | 成都蓉城 | 20 | 13 | 4 | 3 | 23 | 43 |

4 | 北京国安 | 20 | 12 | 6 | 2 | 19 | 42 |

5 | 山东泰山 | 20 | 9 | 4 | 7 | 7 | 31 |

6 | 天津津门虎 | 20 | 8 | 6 | 6 | -2 | 30 |

7 | 大连英博 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 29 |

8 | 浙江 | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 29 |

9 | 青岛西海岸 | 20 | 6 | 9 | 5 | -2 | 27 |

10 | 云南玉昆 | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 |

11 | 武汉三镇 | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | 21 |

12 | 河南 | 20 | 5 | 4 | 11 | -4 | 19 |

13 | 深圳新鹏城 | 20 | 5 | 2 | 13 | -21 | 17 |

14 | 梅州客家 | 20 | 4 | 4 | 12 | -18 | 16 |

15 | 青岛海牛 | 20 | 3 | 5 | 12 | -12 | 14 |

16 | 长春亚泰 | 20 | 2 | 3 | 15 | -20 | 9 |

中超射手榜

球员 | 球队 | 进球数 |

-------------------------|--------------|--------|

法比奥-阿布雷乌 | 北京国安 | 14 |

卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 13 |

基莱斯 | 天津津门虎 | 12 |

莱昂纳多 | 上海海港 | 12 |

王钰栋 | 浙江 | 11 |

阿奇姆彭 | 河南 | 10 |

泽卡 | 山东泰山 | 10 |

图多列 | 武汉三镇 | 9 |

韦世豪 | 成都蓉城 | 9 |

绍洛-米内罗 | 上海申花 | 8 |

随着比赛的不断推进,大家对争冠的期待和对保级的焦虑都在不断加剧,精彩的脚本让本赛季的中超联赛充满了悬念与惊喜。返回搜狐,查看更多